日本原子力発電(株) 敦賀原子力館 <見学案内>
| 業種 | 電力 |
|---|---|
| 製品または事業内容 | 原子力発電 敦賀発電所1号機 35万7千KW 敦賀発電所2号機 116万KW 合計151万7千KW |
| 住所 | 914-0842 福井県敦賀市明神町1 |
| 連絡先 | TEL: 0770-26-9006 FAX: 0770-26-9007 |
| HP | http://www.japc.co.jp |
| アクセス | |
| 施設紹介・みどころ | 美しい自然に囲まれた敦賀半島の先端に敦賀原子力館があります。敦賀発電所の仕組みや発電所の周辺の自然環境などについて模型やVTRを使ってわかりやすく紹介しています。 |
| 見学可能な行程・施設等 | 展示館内 |
| 主な展示物 | 発電所ウォッチングコーナー、ナチュラルギャラリー、アトミックシアター、地震体験、放射線コーナー、燃料集合体、廃棄物処理コーナー他 |
| 見学者向け設備・資料等 | ・パンフレット(一般向け) |
| 撮影 | 一部不可 |
| 申込み窓口 | 敦賀原子力館 |
| 申込み方法 | 電話でのみ TEL: 0770-26-9006 |
| 見学できない日 | 年末年始(12/29~1/3) |
| 見学できる時間帯 | およそ9:00から16:30 |



