愛知県 五条川左岸浄化センター <見学案内>
| 業種 | 下水道 | 
|---|---|
| 製品または事業内容 | 五条川左岸浄化センター(終末処理場)、敷地面積12.2ha 計画汚水量159,400M3/日最大 処理方式:凝集剤併用型ステップ流入式2段硝化脱窒法 | 
| 住所 | 485-0074 愛知県小牧市新小木4丁目47番地 | 
| 連絡先 | TEL: 0568-75-2911 FAX: 0568-75-2913 awg-g-gs@pluto.plala.or.jp | 
| HP | http://business3.plala.or.jp/awg/ | 
| アクセス | |
| 施設紹介・みどころ | 五条川左岸流域下水道は、昭和52年度より事業に着手、昭和62年に供用開始し、3市1町の汚水を処理している。 | 
| 見学可能な行程・施設等 | 中央監視室、水質試験室、水処理施設、コンポスト施設、芝生広場 概要説明20分、ビデオ(小学生)またはパワーポイント(一般)20分、場内見学30分、質疑応答10分 | 
| 主な展示物 | 五条川左岸流域下水道の処理区域図、下水道の普及率、五条川左岸浄化センターの仕組み、コンポストの製造・使用例 | 
| 見学者向け設備・資料等 | ・パンフレット(一般向け) | 
| 撮影 | 全面対応可能 | 
| その他 | 所定のコース見学。機器等に触れないこと。窓口にて事前に予約。 | 
| 申込み窓口 | 五条川左岸浄化センター | 
| 申込み方法 | 電話でのみ TEL: 0568-75-2911 | 
| 見学できない日 | 土日祝祭日および年末年始(12/29~1/3) | 
| 見学できる時間帯 | 9:30から16:30 | 



 
 

 
